| 綜合研判 | ※今天外資大台+3518口大台,未平倉+12406.選擇權call+1948,put-3527(多頭部位),相抵後約當+3478口 | ||||||||||||
| ※外資期權再加碼,明日摩台結算,結算後應可尋找做多機會 | |||||||||||||
| 日期:2012/3/28 | 前一日:2012/03/27 | ||||||||||||
| 今日買賣淨額 | |||||||||||||
| 大台 | 電子期 | 金融期 | 小台 | ||||||||||
| 多方 | 空方 | 合計 | 多方 | 空方 | 合計 | 多方 | 空方 | 合計 | 多方 | 空方 | 合計 | 大台+小台 | |
| 自營商 | 14,125 | 13,306 | 819 | 788 | 716 | 72 | 605 | 635 | -30 | 6,766 | 5,372 | 1,394 | 1167.50 |
| 投信 | 113 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 外資 | 18,645 | 15,127 | 3,518 | 1,338 | 1,281 | 57 | 1,409 | 1,380 | 29 | 11,678 | 10,114 | 1,564 | 3909.00 |
| 合計 | 32,883 | 28,542 | 4,341 | 2,126 | 1,997 | 129 | 2,014 | 2,015 | -1 | 18,444 | 15,486 | 2,958 | 5080.50 |
| Call | Put | ||||||||||||
| 買方 | 賣方 | 合計 | 買方 | 賣方 | 合計 | 買賣合計 | |||||||
| 自營商 | 69,089 | 70,674 | -1,585 | 58,555 | 58,143 | 412 | -1,997 | ||||||
| 投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 外資 | 12,981 | 11,033 | 1,948 | 8,642 | 12,169 | -3,527 | 5,475 | ||||||
| 合計 | 82,070 | 81,707 | 363 | 67,197 | 70,312 | -3,115 | 3,478 | ||||||
| 今日未平倉餘額 | |||||||||||||
| 大台 | 電子期 | 金融期 | 小台 | ||||||||||
| 多方 | 空方 | 合計 | 多方 | 空方 | 合計 | 多方 | 空方 | 合計 | 多方 | 空方 | 合計 | 大台+小台 | |
| 自營商 | 5,583 | 6,776 | -1,193 | 1,369 | 364 | 1,005 | 520 | 230 | 290 | 2,440 | 6,829 | -4,389 | -2290.25 |
| 投信 | 1,035 | 1,032 | 3 | 81 | 25 | 56 | 51 | 0 | 51 | 6 | 234 | -228 | -54.00 |
| 外資 | 33,317 | 20,911 | 12,406 | 2,111 | 2,254 | -143 | 429 | 4,570 | -4,141 | 6,182 | 1,872 | 4,310 | 13483.50 |
| 合計 | 39,935 | 28,719 | 11,216 | 3,561 | 2,643 | 918 | 1,000 | 4,800 | -3,800 | 8,628 | 8,935 | -307 | 11139.25 |
| Call | Put | ||||||||||||
| 買方 | 賣方 | 合計 | 買方 | 賣方 | 合計 | 買賣合計 | |||||||
| 自營商 | 75,062 | 91,526 | -16,464 | 76,921 | 81,357 | -4,436 | -12,028 | ||||||
| 投信 | 0 | 32 | -32 | 1,034 | 0 | 1,034 | -1,066 | ||||||
| 外資 | 91,173 | 52,611 | 38,562 | 101,102 | 70,585 | 30,517 | 8,045 | ||||||
| 合計 | 166,235 | 144,169 | 22,066 | 179,057 | 151,942 | 27,115 | -5,049 | ||||||
| 期貨前十大交易人當日變動 | 期貨特定法人當日變動 | ||||||||||||
| 大台 | 電子期 | 金融期 | 非金電 | 大台 | 電子期 | 金融期 | 非金電 | ||||||
| 買方 | 1,072 | 67 | 27 | -58 | 買方 | 2,122 | -16 | 18 | -26 | ||||
| 賣方 | 473 | -20 | -46 | -50 | 賣方 | -1,097 | -24 | -46 | -38 | ||||
| 合計 | 599 | 87 | 73 | -8 | 合計 | 3,219 | 8 | 64 | 12 | ||||
| 選擇權前十大交易人當日變動 | 選擇權特定法人當日變動 | ||||||||||||
| 買權 | 賣權 | 買賣合計 | 買權 | 賣權 | 買賣合計 | ||||||||
| 買方 | 10,674 | 261 | 10,413 | 買方 | 0 | -3,877 | 3,877 | ||||||
| 賣方 | -584 | 6,535 | -7,119 | 賣方 | 1,181 | 3,159 | -1,978 | ||||||
| 合計 | 11,258 | -6,274 | 17,532 | 合計 | -1,181 | -7,036 | 5,855 | ||||||
| 期貨前十大交易人未平倉餘額 | 期貨特定法人未平倉餘額 | ||||||||||||
| 大台 | 電子期 | 金融期 | 非金電 | 大台 | 電子期 | 金融期 | 非金電 | ||||||
| 買方 | 26,613 | 3,181 | 2,389 | 364 | 買方 | 26,613 | 1,945 | 797 | 197 | ||||
| 賣方 | 21,911 | 2,598 | 4,482 | 341 | 賣方 | 17,399 | 2,263 | 4,232 | 169 | ||||
| 合計 | 4,702 | 583 | -2,093 | 23 | 合計 | 9,214 | -318 | -3,435 | 28 | ||||
| 選擇權前十大交易人未平倉餘額 | 選擇權特定法人未平倉餘額 | ||||||||||||
| 買權 | 賣權 | 買賣合計 | 買權 | 賣權 | 買賣合計 | ||||||||
| 買方 | 91,882 | 75,689 | 16,193 | 買方 | 32,216 | 33,264 | -1,048 | ||||||
| 賣方 | 75,712 | 77,395 | -1,683 | 賣方 | 21,568 | 29,792 | -8,224 | ||||||
| 合計 | 16,170 | -1,706 | 17,876 | 合計 | 10,648 | 3,472 | 7,176 | ||||||
主控交易冠軍
主控交易冠軍網站. 分析文章皆於討論區內.
2012年3月28日 星期三
期權部位
訂閱:
張貼留言 (Atom)
1 意見:
Cater 大, 好久不見囉.
張貼留言